がんの先進医療には、どのような種類があるのでしょうか?
がんの先進医療の粒子線治療は年間で約4000件の実施があり知名度も高くなりましたが、今回の記事では、
・がんの先進医療の粒子線治療ってどんなものなの? と
・粒子線治療以外のがんの先進医療とはどのような種類があるの?
について、お伝えしていきます。
がんの先進医療である粒子線(りゅうしせん)治療とは?
がんの先進医療のひとつである粒子線治療は、
メスを使わない治療なので、痛くない治療です。身体を切りませんので、傷あとも残らない、身体にやさしい治療です。
粒子線治療は、重粒子線や陽子線といった放射線を、がんの病巣だけを狙い撃つようにピンポイントで当てて、がん細胞だけを集中的に破壊する治療です。
外科手術や通常の放射線(X線)と比べて、周りの健康な細胞へのダメージを抑えることができるので、身体への負担や副作用も少ないのです。
粒子線治療のメリット
- 治療の痛みや副作用が少ない
- 身体への負担が少ないので、高齢者でも受療しやすい
- 周囲の臓器への影響が少ない
- 傷あとが残らない
- 治療期間が短いので社会復帰が早い
がんの粒子線治療(陽子線、重粒子線)は、その高い治療効果や、身体への負担の軽さから
今では日本全国で年間4000件近く実施されています。
しかし、技術料(要は医療費)が約300万円、と高額な自己負担となるので、保険会社の先進医療特約を付けておかないと、経済的な負担が大きい治療でもあります。
保険会社の先進医療特約については、こちらの記事⇒先進医療特約は本当に必要か?現役FPがアドバイスします!に詳しく書いているのでぜひご覧下さい!
ここまで、がんの先進医療のなかで、実施件数が多いのが粒子線治療なので、詳しくお伝えしましたが、では、粒子線治療以外の、がんの先進医療とは、どのようなものがあるのでしょうか?
がんの先進医療の主な14種類をまとめました
がんの主な先進医療まとめ
先進医療の名称(技術名) | 特徴 | 平均費用 (自己負担) | 実施件数 (年間) | 入院日数 (平均) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陽子線治療 | 切らずにガンを死滅させるので身体への負担が少ない | 276万円 | 2,016件 | 9日 |
2 | 重粒子線治療 | 切らずにガンを死滅させるので身体への負担が少ない | 309万円 | 1,787件 | 10日 |
3 | 腹腔鏡下広汎子宮全摘術 | 早期の子宮頸ガンの手術。出血量も少なくてすむ | 74万円 | 136件 | 13日 |
4 | 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 | 内視鏡による甲状腺ガンの手術。手術の跡が目立たない | 26万円 | 106件 | 7日 |
5 | NKT細胞を用いた免疫療法(非小細胞肺がん) | 副作用が少ない治療法で、がんの再発を抑制するとともに、患者のQOL(生活の質)を保つことが期待できる | 115万円 | 16件 | 3日 |
6 | NKT細胞を用いた免疫療法(頭頸部扁平上皮がん) | 血液中の免疫細胞であるNKT細胞を活性化させ、がんに対する免疫力を高めるという新しい免疫療法 | 36万円 | 5件 | - |
7 | 自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自 己リンパ球移入療法 | 免疫力という体の基礎的能力を上げる治療法(血液のがんなどを除いてほとんどのがんを対象とすることができる) | 33万円 | 81件 | 1日 |
8 | ゾレドロン酸誘導γδT細胞を用いた免疫療法 (非小細胞肺がん) | 患者本人の血液からγδT 細胞を体外に取り出し、ゾレドロン酸と呼ばれる物質などを用いて活性化・増殖させ、点滴により再び本人の体内に戻す治療 | 167万円 | 5件 | - |
9 | 樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワ クチン療法 | 患者本人の末梢血を採取して、樹状細胞を誘導培養したあと、その樹状細胞に腫瘍抗原ペプチドをパルス処理して、患者さんにワクチンとして投与する治療 | 129万円 | 65件 | 0.1日 |
10 | ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与の併用療法 | 非小細胞肺がんの術後の抗がん薬治療として応用する肺がん治療 | 117万円 | 102件 | 27日 |
11 | 経皮的乳がんラジオ波焼灼療法 | ラジオ波という高周波を使って行う、患者への負担が少ない早期乳がんの放射線治療。 | 15万円 | 98件 | 5日 |
12 | 泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ節転移に対する腹 腔鏡下リンパ節郭清術 | 開腹による手術に比べて入院日数が短縮でき、患者さんへの負担が小さい | 40万円 | 16件 | 10日 |
13 | 11C標識メチオニンを用いたポジトロン断層撮影による再発の診断(頭頸部腫瘍) | 脳腫瘍の再発の診断精度が向上すると期待される医療 | 11万円 | 20件 | 8日 |
14 | 周術期カルペリチド静脈内投与による再発抑制療法(非小細胞肺がん) | 術後の再発を抑制する効果が期待されるカルペリチドを静脈内に投与する治療 | 12万円 | 70件 | 17日 |
※先進医療の対象となる医療技術は、一般の保険診療への導入や、承認取り消し等によって、将来変更されることがあります。最新情報は、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
いかがでしたか?
表でご覧いただいた通り、がん先進医療の年間の実施件数としては、粒子線(陽子線・重粒子線)治療が圧倒的に多いですが、免疫療法や、内視鏡での治療など、身体への負担が少ない治療も数多くありますね。
医療技術は日進月歩のスピードでどんどん進んでいきますから、これからも身体にやさしい医療が増えてくることを期待したいです!
ご参考になれば嬉しいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。